序號(hào) | 公司名稱 | 安裝證書(shū)編號(hào) | 生產(chǎn)證書(shū)編號(hào) | 維修證書(shū)編號(hào) | 設(shè)備名稱 | 級(jí)別 | 發(fā)證日期 |
1 | 山西澳銘瑞機(jī)電設(shè)備有限公司 | SXSBAZ[2021KY]065號(hào) | SXSBSC[2021KY]065號(hào) | SXSBWX[2021KY]065號(hào) | 采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī) | 二級(jí) | 2021年8月18日 |
2 | 山西華躍自動(dòng)化科技有限公司 | SXSBAZ[2021KY]066號(hào) | SXSBSC[2021KY]066號(hào) | SXSBWX[2021KY]066號(hào) | 采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī) | 二級(jí) | 2021年8月18日 |
3 | 太原礦山機(jī)器集團(tuán)裝備有限公司 | SXSBAZ[2021KY]067號(hào) | SXSBSC[2021KY]067號(hào) | SXSBWX[2021KY]067號(hào) | 采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī) | 二級(jí) | 2021年8月18日 |
4 | 山西麥特智能機(jī)械制造股份有限公司 | SXSBAZ[2021KY]068號(hào) | SXSBSC[2021KY]068號(hào) | SXSBWX[2021KY]068號(hào) | 采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī) | 二級(jí) | 2021年8月18日 |
5 | 太原鑫隆德煤機(jī)設(shè)備有限公司 | SXSBAZ[2021KY]069號(hào) | SXSBSC[2021KY]069號(hào) | SXSBWX[2021KY]069號(hào) | 采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī) | 二級(jí) | 2021年8月18日 |
6 | 山西鉦通煤機(jī)制造有限公司 | SXSBAZ[2021KY]070號(hào) | SXSBSC[2021KY]070號(hào) | SXSBWX[2021KY]070號(hào) | 采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī) | 二級(jí) | 2021年8月18日 |
7 | 太原弘力達(dá)通用機(jī)械有限公司 | SXSBAZ[2021KY]071號(hào) | SXSBSC[2021KY]071號(hào) | SXSBWX[2021KY]071號(hào) | 礦用減速機(jī)、絞車(chē) | 二級(jí) | 2021年8月18日 |
8 | 山西華通達(dá)源機(jī)電設(shè)備有限公司 |
|
| SXSBWX[2022KY]006號(hào) | 采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板機(jī)、破碎機(jī)、減速器、變頻器、皮帶機(jī)、乳化液泵站、支架、電機(jī) | 二級(jí) | 2022年2月16日 |
9 | 山西海德拉太礦國(guó)際采礦刀具設(shè)備有限公司 |
|
| SXSBWX[2022KY]007號(hào) | 采煤機(jī)螺旋滾筒 | 二級(jí) | 2022年5月10日 |
10 | 山西華通達(dá)源機(jī)電設(shè)備有限公司 |
| SXSBSC[2022KY]0727號(hào) |
| 刮板機(jī)、破碎機(jī)、減速器、皮帶機(jī)、支架 | 二級(jí) | 2022年7月27日 |
11 | 山西智生礦山機(jī)械有限公司 |
| SXSBSC[2022KY]008號(hào) | SXSBWX[2022KY]008號(hào) | 采煤機(jī)配件、掘進(jìn)機(jī)配件、采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī) | 二級(jí) | 2022年10月13日 |
12 | 山西華北太重煤機(jī)設(shè)備銷(xiāo)售有限公司 | SXSBAZ[2021KY]072號(hào) | SXSBSC[2021KY]072號(hào) | SXSBWX[2021KY]072號(hào) | 采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板機(jī)、支架及其他礦用設(shè)備 | 一級(jí) | 2021年8月18日 |